Jump to 0 top | 1 navigation | 2 content | 3 extra information (sidebar) | 4 footer | 5 toolbar


Content

Spendenausgaben 2008

 

SPENDENAUSGABEN
Datum Verwendungszweck wechselkurs Betrag Bolivanios Betrag Euro
23.05.2008 Psycholog. Tests - La Paz 0.09 $b 670,00 € 60,30
05.06.2008 Mercado Uyuni - Essen für Dona Victoria Nina $b 140,00 € 12,60
21.06.2008 Brillenfassungen - Cancha Cochabamba $b 1.400,00 € 126,00
22.06.2008 Anteilig Fahrtkosten $b 50,00 € 4,50
25.06.2008 Augenarzt $b 250,00 € 22,50
25.06.2008 Transporte $b 23,00 € 2,10
28.06.2008 Apotheke $b 26,00 € 2,30
Jun 08 Therapiematerial $b 14,00 € 2,10
Jun 08 Telefon $b 20,00 € 1,80
02.07.2008 Augenarzt $b 250,00 € 22,50
02.07.2008 Transporte $b 10,00 € 0,90
03.07.2008 Augenarzt $b 250,00 € 22,50
03.07.2008 Apotheke $b 38,00 € 3,40
03.07.2008 Apotheke $b 62,00 € 5,60
04.07.2008 Augenarzt $b 250,00 € 22,50
04.07.2008 Transporte $b 4,00 € 0,35
04.07.2008 Telefon $b 20,00 € 1,80
07.07.2008 Transporte $b 5,00 € 0,45
07.07.2008 Optiker $b 1.020,00 € 69,00
07.07.2008 Apotheke $b 41,00 € 3,70
11.07.2008 Optiker $b 1.160,00 € 104,50
16.07.2008 Optiker $b 880,00 € 79,20
17.07.2008 Augenarzt $b 250,00 € 22,50
18.07.2008 Augenarzt $b 300,00 € 27,00
21.07.2008 Apotheke $b 25,00 € 2,25
22.07.2008 Optiker $b 1.020,00 € 91,80
22.07.2008 Augenarzt $b 300,00 € 27,00
24.07.2008 Augenarzt $b 300,00 € 27,00
25.07.2008 Augenarzt $b 350,00 € 31,50
25.07.2008 Apotheke $b 142,00 € 12,78
28.07.2008 Augenarzt $b 250,00 € 22,50
29.07.2008 Optiker $b 1.430,00 € 128,70
29.07.2008 Apotheke $b 34,00 € 3,06
29.07.2008 Telefon $b 20,00 € 1,80
08.08.2008 Optiker $b 840,00 € 75,60
11.08.2008 Augenarzt $b 300,00 € 27,00
11.08.2008 Apotheke $b 90,00 € 8,10
11.08.2008 Apotheke $b 30,00 € 2,70
12.08.2008 Optiker 0,1014 $b 160,00 € 16,22
13.08.2008 Optiker $b 180,00 € 18,25
13.08.2008 Zeichenkurs $b 50,00 € 5,07
14.08.2008 Augenarzt $b 200,00 € 20,28
15.08.2008 Augenarzt $b 200,00 € 20,28
15.08.2008 Optiker $b 360,00 € 36,50
18.08.2008 Augenarzt $b 300,00 € 30,42
22.08.2008 Optiker $b 380,00 € 38,53
20.08.2008 Optiker $b 660,00 € 66,92
03.09.2008 Schokolade für 100 Kinder $b 1.084,81 € 110,00
18.09.2008 Transporte 0,106 $b 10,00 € 1,06
18.09.2008 Augenarzt $b 250,00 € 26,50
19.09.2008 Augenarzt $b 200,00 € 21,20
19.09.2008 Apotheke $b 58,00 € 6,15
19.09.2008 Apotheke $b 57,00 € 6,04
20.09.2008 Optiker $b 360,00 € 38,16
22.09.2008 Apotheke $b 177,00 € 18,76
22.09.2008 Augenarzt $b 50,00 € 5,30
22.09.2008 Optiker $b 540,00 € 57,24
24.09.2008 Optiker $b 1.080,00 € 114,48
25.09.2008 Augenarzt $b 150,00 € 15,90
Apotheke $b 27,00 € 2,86
Apotheke $b 69,00 € 7,31
26.09.2008 Augenarzt $b 250,00 € 26,50
Apotheke $b 172,00 € 18,23
Transporte $b 52,00 € 5,51
26.09.2008 Telefon $b 20,00 € 2,12
30.09.2008 Optiker 0,106 $b 820,00 € 86,92
30.09.2008 Augenarzt $b 50,00 € 5,30
01.10.2008 Augenarzt - Humerez $b 500,00 € 53,00
01.10.2008 Telefon $b 20,00 € 2,12
03.10.2008 Optiker $b 360,00 € 38,16
03.10.2008 Augenarzt $b 200,00 € 21,20
03.10.2008 Apotheke $b 134,00 € 14,20
04.10.2008 Optiker $b 360,00 € 38,16
06.10.2008 Optiker $b 1.030,00 € 109,18
07.10 2008 Supermarkt (für Essen NL) $b 208,00 € 22,05
07.10 2008 Erdberren (für Essen NL) $b 26,00 € 2,76
07.10 2008 Topfen (für Essen NL) $b 132,00 € 13,99
07.10 2008 Fahrt (Sucre-Potosi; Spitalbesuch; Guadalupe Espada; Maria Mamani, Dina Weindl) $b 80,00 € 8,48
08.10.2008 Speck (für Essen NL) $b 26,70 € 2,83
08.10.2008 Eier (für Essen NL) $b 30,00 € 3,18
08.10.2008 Topfen (für Essen NL) $b 57,00 € 6,04
09.10.2008 Optiker $b 730,00 € 77,38
09.10.2008 Apotheke $b 125,00 € 13,25
10.10.2008 Augenarzt $b 200,00 € 21,20
10.10.2008 Apotheke $b 130,00 € 13,78
11.10.2008 Hochzeit Dona Judith $b 100,00 € 10,60
11.10.2008 Augenarzt - Humerez $b 500,00 € 53,00
13.10.2008 Apotheke $b 56,00 € 5,94
13.10.2008 Apotheke $b 20,00 € 2,12
13.10.2008 Optiker $b 2.410,00 € 255,46
13.10.2008 Transporte $b 10,00 € 1,06
14.10.2008 Apotheke $b 45,00 € 4,77
14.10.2008 Optiker $b 460,00 € 48,76
14.10.2008 Optiker $b 360,00 € 38,16
15.10.2008 Optiker $b 1.170,00 € 124,02
15.10.2008 Apotheke $b 62,50 € 6,63
15.10.2008 Augenarzt - Humerez $b 500,00 € 53,00
24.10.2008 Apotheke $b 110,00 € 11,66
24.10.2008 Apotheke $b 79,00 € 8,37
24.10.2008 Apotheke $b 82,00 € 8,69
24.10.2008 Augenarzt $b 250,00 € 26,50
24.10.2008 Transporte $b 10,00 € 1,06
27.10.2008 Apotheke 0,118 $b 62,50 € 7,38
27.10.2008 Apotheke $b 61,00 € 7,20
31.10.2008 Optiker $b 360,00 € 42,48
31.10.2008 Optiker $b 4.420,00 € 521,56
31.10.2008 Optiker $b 510,00 € 60,18
31.10.2008 Operationen $b 500,00 € 59,00
05.11.2008 Augenarzt - Humerez $b 660,00 € 77,88
06.11.2008 Optiker $b 2.310,00 € 272,58
06.11.2008 Operationen $b 500,00 € 59,00
06.11.2008 Apotheke $b 53,00 € 6,25
06.11.2008 Apotheke $b 19,00 € 2,24
07.11.2008 Optiker $b 1.130,00 € 133,34
07.11.2008 Emergencia Mayli Fuertes Cruz $b 400,00 € 47,20
07.11.2008 Telefon $b 30,00 € 3,54
07.11.2008 Apotheke $b 47,00 € 5,55
11.11.2008 Apotheke $b 66,00 € 7,79
11.11.2008 Apotheke $b 128,00 € 15,10
11.11.2008 Optiker $b 800,00 € 94,40
11.11.2008 Optiker $b 490,00 € 57,82
14.11.2008 Transporte $b 20,00 € 2,36
14.11.2008 Telefon $b 20,00 € 2,36
17.11.2008 Essen Caracoles $b 223,00 € 26,31
18.11.2008 Augenarzt - Humerez $b 400,00 € 47,20
20.11.2008 Optiker $b 1.170,00 € 138,06
20.11.2008 Optiker $b 1.110,00 € 130,98
20.11.2008 Apotheke $b 37,00 € 4,37
20.11.2008 Apotheke $b 75,00 € 8,85
20.11.2008 Transporte $b 10,00 € 1,18
21.11.2008 Apotheke $b 18,00 € 2,12
21.11.2008 San Juan de Dios - Consulta: Richar Mamani; Ramiro Cartegana; Milton Paco $b 30,00 € 3,54
21.11.2008 Transporte $b 10,00 € 1,18
24.11.2008 Apotheke $b 25,00 € 2,95
24.11.2008 Reconsulta San Juan $b 4,00 € 0,47
24.11.2008 Telefon $b 20,00 € 2,36
25.11.2008 Dr. Arapa - Aconto $b 500,00 € 59,00
26.11.2008 Charla Oftamologo $b 300,00 € 35,40
26.11.2008 San Juan de Dios - Consulta: Sadith Fuertes Cruz, Daniel Limachi Javier $b 24,00 € 2,83
27.11.2008 Optiker $b 1.050,00 € 123,90
27.11.2008 Optiker $b 1.420,00 € 167,56
27.11.2008 Logotherapia Richar Mamani $b 24,00 € 2,83
27.11.2008 Comida Convevencia Los Pinos $b 700,00 € 82,60
27.11.2008 Transporte Convevencia (Viudas) $b 250,00 € 29,50
28.11.2008 Operationen (13) $b 3.250,00 € 383,50
28.11.2008 Dr. Humerez - Aconto $b 600,00 € 70,80
28.11.2008 Augenarzt - Humerez $b 560,00 € 66,08
28.11.2008 Comida Convevencia Los Pinos $b 300,00 € 35,40
28.11.2008 Consulta - guarda $b 86,00 € 10,15
28.11.2008 Opticentro $b 200,00 € 23,60
28.11.2008 Apotheke $b 39,00 € 4,60
29.11.2008 Opticentro $b 6.000,00 € 708,00
30.11.2008 Transporte Convevencia (Guardas) $b 400,00 € 47,20
30.11.2008 Entrada Los Pinos $b 416,00 € 49,09
$b 62.641,51 € 6.787,51
EINNAHMEN € 6.776,00
Derzeit noch Verfügbar -$b 96,82 -€ 11,51